COOKIE DI TERZE PARTI
COOKIE SPECIFICO | FORNITORE | FINALITÀ | SCADENZA |
---|---|---|---|
__Secure-3PSID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
__Secure-3PAPISID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
SAPISID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
HSID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
SSID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
APISID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
SID | Google Inc. | Profilazione | 2 anni |
SIDCC | Google Inc. | Profilazione | 1 anno |
__Secure-3PSIDCC | Google Inc. | Profilazione | 1 anno |
spin | Facebook Inc. | Analitiche | 1 giorno |
c_user | Facebook Inc. | Analitiche | 1 anno |
dpr | Facebook Inc. | Analitiche | 7 giorni |
datr | Facebook Inc. | Analitiche | 2 anni |
NID | Google Inc. | Profilazione | 6 mesi |
sb | Facebook Inc. | Analitiche | 2 anni |
CONSENT | Google Inc. | Analitiche | 17 anni |
DV | Google Inc. | Analitiche | 1 ora |
ANID | Google Inc. | Profilazione | 1 anno |
OTZ | Google Inc. | Analitiche | 1 mese |
SEARCH_SAMESITE | Google Inc. | Analitiche | 5 mesi |
_fbp | Facebook Inc. | Profilazione | 3 mesi |
_gid | Hotjar Ltd. | Analitiche | 1 giorno |
wd | Facebook Inc. | Analitiche | 7 giorni |
_hjid | Hotjar Ltd. | Analitiche | 1 anno |
xs | Hotjar Ltd. | Analitiche | 1 anno |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar Ltd. | Analitiche | di sessione |
_ga | Hotjar Ltd. | Analitiche | 2 anni |
covo04web | Hotjar Ltd. | Analitiche | di sessione |
1P_JAR | Google Inc. | Analitiche | 1 mese |
_hjTLDTest | Hotjar Ltd. | Analitiche | di sessione |
_gcl_au | Hotjar Ltd. | Analitiche | 3 mesi |
fr | Hotjar Ltd. | Analitiche | 3 mesi |
ajs_anonymous_id | Hotjar Ltd. | Analitiche | 1 anno |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar Ltd. | Analitiche | 30 minuti |
_gat | Google Inc. | Analitiche | 1 minuto |
_gac_UA-16782901-1 | Google Inc. | Analitiche | 3 mesi |
C | Adform | Profilazione | Se C=1 - 60 giorni Se C=3 - 3650 giorni |
TPC | Adform | Profilazione | 14 giorni |
GCM | Adform | Profilazione | 1 giorno |
CM | Adform | Profilazione | 1 giorno |
CM14 | Adform | Profilazione | 14 giorni |
token | Adform | Profilazione | di sessione |
otsid | Adform | Profilazione | 3650 giorni |
uid | Adform | Profilazione | 60 giorni |
cid | Adform | Profilazione | 60 giorni |
adtrc | Adform | Profilazione | 7 giorni |
SR |
Adform | Profilazione | 1 giorno |
CT |
Adform | Profilazione | 1 ora |
EBFCD |
Adform | Profilazione | 7 giorni |
EBFC |
Adform | Profilazione | 7 giorni |
CFFC |
Adform | Profilazione | 7 giorni |
DigiTrust.v1.identity | Adform | Profilazione | 7 giorni |